← Retour aux véhicules



Volkswagen Polo GTI
2025
Tarifs de location
24h en semaine | 129€ (200km) |
24h en week-end | 179€ (250km) |
48h en week-end | 329€ (500km) |
72h en week-end | 469€ (700km) |
4 jours | 409€ (650km) |
Semaine complète | 670€ (1000km) |
Caution | 1500€ - 2500€ (selon ancienneté du permis) |
Caractéristiques techniques
engine
2.0 TSI
power
207 ch
torque
320 Nm
acceleration
6.5 s
topSpeed
242 km/h
transmission
DSG 7 rapports
fuelConsumption
6.8 L/100km
co2
154 g/km
Galerie photos


